| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 16η ) | 1ος Γύρος | |||
| ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | - | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | ( 0 - 2 ) | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | ( 4 - 0 ) | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ( 0 - 2 ) | |
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | ( 4 - 0 ) | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ( 2 - 3 ) | |
| Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ( 1 - 5 ) | |
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | - | ΠΑΟΚ ΑΡΝΑΙΑΣ | ( 6 - 2 ) | |
Αγιος Νικόλαος Χαλκιδικής
Περιμένουμε τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: agios.nikolaos.halkidikis@gmail.com
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011
Ε. Π. Σ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 2011 - 2012.
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου