| Β΄ Ερασιτεχνική 2011 - 2012 - Βόρειος όμιλος | ||||||||||
| 4η Αγωνιστική | ||||||||||
| ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΛΙΚΗ | ||||||
| ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣ/ΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΆ | ΑΓΩΝΩΝ | ΜΗΔ/ΜΩΝ | ΒΑΘ/ΓΙΑ | |
| 1 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 | 0 | 9 |
| 6 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Μ. ΑΛΕΞ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | ΠΑΟΚ ΑΡΝΑΙΑΣ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 56 | 26 | 4 | 26 | 100 | 100 | 82 | 0 | 82 | |
Αγιος Νικόλαος Χαλκιδικής
Περιμένουμε τις δικές σας αναρτήσεις, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις στη διεύθυνση: agios.nikolaos.halkidikis@gmail.com
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011
Βαθμολογία B' Ερασιτεχνικής 2011 - 2012 - Βόρειος όμιλος
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου